タイプ相性表
与ダメージ
2倍
半減
無効
被ダメージ
2倍
半減
無効
攻撃 / 防御 | ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フェアリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ||||||||||||||||||
ほのお | ||||||||||||||||||
みず | ||||||||||||||||||
でんき | ||||||||||||||||||
くさ | ||||||||||||||||||
こおり | ||||||||||||||||||
かくとう | ||||||||||||||||||
どく | ||||||||||||||||||
じめん | ||||||||||||||||||
ひこう | ||||||||||||||||||
エスパー | ||||||||||||||||||
むし | ||||||||||||||||||
いわ | ||||||||||||||||||
ゴースト | ||||||||||||||||||
ドラゴン | ||||||||||||||||||
あく | ||||||||||||||||||
はがね | ||||||||||||||||||
フェアリー |
攻撃 / 防御 | ノーマル | ほのお | みず | でんき | くさ | こおり | かくとう | どく | じめん | ひこう | エスパー | むし | いわ | ゴースト | ドラゴン | あく | はがね | フェアリー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ノーマル | ||||||||||||||||||
ほのお | ||||||||||||||||||
みず | ||||||||||||||||||
でんき | ||||||||||||||||||
くさ | ||||||||||||||||||
こおり | ||||||||||||||||||
かくとう | ||||||||||||||||||
どく | ||||||||||||||||||
じめん | ||||||||||||||||||
ひこう | ||||||||||||||||||
エスパー | ||||||||||||||||||
むし | ||||||||||||||||||
いわ | ||||||||||||||||||
ゴースト | ||||||||||||||||||
ドラゴン | ||||||||||||||||||
あく | ||||||||||||||||||
はがね | ||||||||||||||||||
フェアリー |